DOLAR 32,2234 -0.11%
EURO 34,9331 0.17%
ALTIN 2.447,280,64
BITCOIN 1958795-3,37%
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,90 0,00 18:09:23
  • ECILC 56,05 -2,69 18:09:58
  • ECZYT 254,25 2,94 18:09:58
  • EDATA 21,02 -2,59 18:09:53
  • EDIP 26,78 -6,30 18:09:04
  • EGEEN 14.870,00 1,16 18:09:06
  • EGEPO 22,74 9,43 18:09:48
  • EGGUB 48,90 3,08 18:08:48
  • EGPRO 207,60 -0,19 18:09:05
  • EGSER 4,02 -8,64 18:10:00
  • EKGYO 9,89 -5,00 18:09:59
  • EKIZ 82,00 1,23 18:09:04
  • EKOS 45,92 -3,29 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 66,05 9,99 18:09:58
  • ELITE 46,26 -2,41 18:09:57
  • EMKEL 15,61 0,06 18:09:00
  • EMNIS 430,00 1,00 18:09:25
  • ENERY 171,00 1,79 18:09:40
  • ENJSA 66,25 0,15 18:09:51
  • ENKAI 39,62 1,17 18:09:48
  • ENSRI 25,50 -3,77 18:09:41
  • ENTRA 11,40 -4,12 18:09:59
  • EPLAS 7,34 4,56 18:09:50
  • ERBOS 230,30 1,45 18:09:58
  • ERCB 150,90 -4,25 18:09:37
  • EREGL 46,84 2,95 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 27,80 -8,97 18:09:59
  • ESCAR 304,75 -0,16 18:09:58
  • ESCOM 84,45 -9,97 18:09:26
  • ESEN 21,20 -4,25 18:10:00
  • ETILR 29,40 9,21 18:09:54
  • ETYAT 16,74 0,84 18:09:43
  • EUHOL 3,44 0,29 18:09:38
  • EUKYO 30,70 -5,60 18:09:40
  • EUPWR 143,90 -1,64 18:09:55
  • EUREN 15,15 -3,93 18:09:59
  • EUYO 17,52 0,98 18:09:06
  • EYGYO 10,39 -0,48 18:09:56