DOLAR 32,2548 0.02%
EURO 34,8177 -0.05%
ALTIN 2.464,221,31
BITCOIN 20340013,66%
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.343 s Değişim: 0.73% 74,54 Adet:   1.639 Mio.Lot Hacim:   60.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 157,10 0,51 14:00:28
  • TARKM 550,00 -0,90 14:00:12
  • TATEN 32,58 -0,24 13:59:49
  • TATGD 26,88 2,83 14:00:33
  • TAVHL 220,40 0,23 14:00:15
  • TBORG 94,00 1,62 13:55:02
  • TCELL 84,30 0,60 14:00:32
  • TDGYO 11,44 -1,21 13:59:56
  • TEKTU 4,77 1,71 14:00:30
  • TERA 50,60 -0,39 14:00:17
  • TETMT 12.230,00 -2,55 14:00:31
  • TEZOL 21,72 -8,97 14:00:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 82,05 -1,74 13:59:11
  • THYAO 324,50 -0,23 14:00:33
  • TKFEN 53,85 4,36 14:00:30
  • TKNSA 41,00 2,81 14:00:24
  • TLMAN 128,30 -5,03 13:59:23
  • TMPOL 95,00 -2,66 14:00:16
  • TMSN 157,80 -1,00 14:00:27
  • TNZTP 59,95 1,70 13:59:38
  • TOASO 275,50 0,55 14:00:25
  • TRCAS 24,90 0,24 13:58:22
  • TRGYO 46,58 -1,15 14:00:16
  • TRILC 27,74 1,24 14:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,53 -2,21 14:00:32
  • TSKB 10,22 -1,64 14:00:15
  • TSPOR 1,96 0,51 14:00:11
  • TTKOM 41,90 1,16 14:00:28
  • TTRAK 986,00 1,65 14:00:29
  • TUCLK 14,59 2,82 14:00:24
  • TUKAS 8,02 1,13 14:00:26
  • TUPRS 190,20 0,58 14:00:32
  • TUREX 58,00 0,43 14:00:04
  • TURGG 662,00 4,58 14:00:33
  • TURSG 69,45 0,29 14:00:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.