DOLAR 32,2624 -0.06%
EURO 34,7905 -0.21%
ALTIN 2.451,190,79
BITCOIN 1961336-1,87%
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.219 s Değişim: -0.49% -50,00 Adet:   3.052 Mio.Lot Hacim:   111.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,219
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 86,50 -3,08 18:09:58
  • GARFA 179,90 -5,32 18:09:51
  • GEDIK 16,44 3,40 18:08:05
  • GEDZA 30,14 -0,40 18:08:59
  • GENIL 57,10 -0,26 18:09:04
  • GENTS 9,02 4,04 18:09:55
  • GEREL 43,88 9,97 18:09:54
  • GESAN 71,15 -2,13 18:09:39
  • GIPTA 39,64 -1,05 18:09:51
  • GLBMD 44,46 5,06 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,28 2,43 18:08:21
  • GLDTR 210,60 0,86 18:08:40
  • GLRYH 11,45 -0,52 18:09:43
  • GLYHO 13,37 -1,69 18:09:42
  • GMSTR 183,00 0,11 18:09:28
  • GMTAS 8,43 5,37 18:09:59
  • GOKNR 25,80 0,31 18:09:57
  • GOLTS 516,00 0,49 18:09:57
  • GOODY 22,96 -0,78 18:09:45
  • GOZDE 25,16 -2,02 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,20 2,75 18:08:01
  • GRSEL 124,40 5,78 18:09:59
  • GRTRK 73,00 -6,41 18:09:49
  • GSDDE 12,08 4,41 18:09:34
  • GSDHO 4,39 1,86 18:09:34
  • GSRAY 8,72 0,11 18:09:54
  • GUBRF 153,70 -2,04 18:09:56
  • GWIND 29,02 0,90 18:09:52
  • GZNMI 37,00 1,09 18:09:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.