DOLAR 32,2157 -0.09%
EURO 34,7677 -0.12%
ALTIN 2.451,090,78
BITCOIN 20313493,11%
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.297 s Değişim: 0.27% 27,96 Adet:   2.551 Mio.Lot Hacim:   91.453 Mio.TL
EN YÜKSEK 10365
EN DÜŞÜK 10,252
Açılış: 10.277 Dünkü Kapanış: 10.269

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 42,72 1,14 17:01:14
  • PAMEL 152,50 7,62 17:02:58
  • PAPIL 130,60 -2,46 17:03:01
  • PARSN 139,30 9,43 17:03:01
  • PASEU 68,50 2,24 17:03:01
  • PATEK 86,55 -3,30 17:02:57
  • PCILT 14,23 -0,14 17:02:04
  • PEGYO 22,82 2,70 17:03:00
  • PEKGY 8,84 9,95 17:02:45
  • PENGD 8,03 1,26 17:02:41
  • PENTA 18,12 1,00 17:01:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 1,00 17:03:01
  • PETUN 92,50 -1,54 17:02:59
  • PGSUS 1.009,00 1,92 17:03:05
  • PINSU 23,32 -0,77 17:02:37
  • PKART 101,00 4,12 17:03:00
  • PKENT 366,50 -3,55 17:02:35
  • PLTUR 16,68 0,97 17:02:19
  • PNLSN 83,65 -0,30 17:02:02
  • PNSUT 88,65 -2,21 17:02:20
  • POLHO 14,09 0,79 17:03:00
  • POLTK 17.992,50 -0,61 17:00:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,42 5,55 17:03:00
  • PRKAB 43,22 3,50 17:02:59
  • PRKME 24,98 -0,48 17:02:37
  • PRZMA 45,56 0,35 17:02:37
  • PSDTC 128,70 -9,56 17:02:33
  • PSDTC 128,70 -9,56 17:02:33
  • PSDTC 128,70 -9,56 17:02:33
  • PSDTC 128,70 -9,56 17:02:33
  • PSGYO 6,01 0,17 17:01:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.